Септики под ключ со скидкой 30% в Лыткарино
Звоните по телефону:
Что такое монтаж «под ключ»? Это, в первую очередь, услуга, ориентированная на людей, которым небезразлично качество проведения монтажных работ. Ведь, только квалифицированные специалисты могут качественно произвести монтаж автономной канализации, проложив коммуникации и установив станции таким образом, что никакие морозы и весенние паводковые воды не выведут ее из строя. В своей работе мы используем только качественные инженерные решения, начиная от труб и используемого инструмента, заканчивая проектированием наружной системы сбора и отведения стоков. А это значит, что, заказывая услугу монтажа «под ключ», Вы получаете качественные услуги и... скидку 30%!
Только в этом месяце, при заказе любой системы биологической очистки сточных вод вместе с монтажом и доставкой, вы получаете скидку 30% на проведение монтажных работ!
Чтобы заказать понравившийся септик, обратитесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 152-15-50 или отправьте заявку на обратный звонок!
В стоимость под ключ включены следующие услуги и материалы:
любой системы биологической очистки
- Станция биологической очистки
- Доставка до 50 км от МКАД
- Выемка грунта под котлован (грунт песок, глина, суглинок)
- Разгрузка автомашины и опускание станции в котлован
- Закладка в трубу 10 м электрокабеля ВВГ
- Прокладка до 4-х погонных метров трубы
- Обсыпка песком и заполнение водой (песок, вода предоставляется Заказчиком)
- Врезка герметичная подводящей трубы в корпус станции
- Подключение электрического кабеля к станции
- Подключение компрессоров
Производитель
- ГРИНЛОС
- Юнилос
- Топас
- Тверь
- Kolomaki
- Волгарь
- Евролос Грунт
- Эко-Гранд
- ERGOBOX
- Биодевайс
Основные параметры
Количество жильцов
Глубина залегания канал. трубы, см
Высокий уровень грунтовых вод
Сантехнические приборы
Ванная (200 л)
Раковина (30 л)
Джакузи (400 л)
Биде (10 л)
Стиральная машина (50 л)
Посудомоечная машина (50 л)
Унитаз (20 л)
Душ (70 л)
Акция
Кол-во условных человек: 3
Залповый сброс: 150
Объем переработки, м3/сут: 0.6
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 3
Залповый сброс: 180
Объем переработки, м3/сут: 0.6
-
Энергонезависимость
?
-
Цилиндрический корпус
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 4
Залповый сброс: 200
Объем переработки, м3/сут: 0.8
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 5
Залповый сброс: 300
Объем переработки, м3/сут: 1
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 5
Залповый сброс: 280
Объем переработки, м3/сут: 1
-
Энергонезависимость
?
-
Цилиндрический корпус
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 6
Залповый сброс: 360
Объем переработки, м3/сут: 1.2
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 8
Залповый сброс: 400
Объем переработки, м3/сут: 1.4
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 8
Залповый сброс: 390
Объем переработки, м3/сут: 1.4
-
Энергонезависимость
?
-
Цилиндрический корпус
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 10
Залповый сброс: 560
Объем переработки, м3/сут: 2
-
Энергонезависимость
?
-
Цилиндрический корпус
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 10
Залповый сброс: 550
Объем переработки, м3/сут: 2
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Кол-во условных человек: 12
Залповый сброс: 700
Объем переработки, м3/сут: 2.5
-
Защита электрооборудования
?
-
Наличие биозагрузки
?
-
Крепкие грунтозацепы
?
Цена “под ключ”: 280 500 руб.
Септики под ключ
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
Стоимость Топас-С «под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус | 1 м.куб | 300 л | нет | 165 700 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус | 0.8 м.куб | 200 л | нет | 157 000 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 177 800 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус Пр | 1 м.куб | 300 л | есть | 176 600 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр | 2 м.куб | 550 л | есть | 267 900 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус Пр | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 192 000 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр низкий корпус | 0.6 м.куб | 150 л | есть | 163 700 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус Пр | 1 м.куб | 300 л | есть | 173 400 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус Пр | 0.8 м.куб | 200 л | есть | 164 700 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус Пр | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 185 500 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус Пр | 0.6 м.куб | 150 л | есть | 158 200 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр | 1 м.куб | 300 л | есть | 167 600 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 197 800 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр | 2 м.куб | 550 л | есть | 247 400 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 4 Пр | 0.8 м.куб | 200 л | есть | 159 400 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 180 200 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 4 низкий корпус
|
0.8 м.куб | 200 л | нет | 164 100 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр | 0.8 м.куб | 200 л | есть | 166 600 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр низкий корпус | 0.8 м.куб | 200 л | есть | 171 800 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус
|
1 м.куб | 300 л | нет | 168 900 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр | 1 м.куб | 300 л | есть | 172 500 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус
|
1.2 м.куб | 360 л | нет | 184 300 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 186 600 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр
|
1.6 м.куб | 400 л | есть | 209 300 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 8 низкий корпус
|
1.4 м.куб | 400 л | нет | 210 300 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 8 низкий корпус Пр | 1.6 м.куб | 400 л | есть | 218 000 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 3 Миди | 0.6 м.куб | 150 л | нет | 155 600 | - |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Супер Лонг | 2 м.куб | 550 л | есть | 289 600 | - |
ГРИНЛОС Аква 10 Супер Лонг | 2 м.куб | 550 л | нет | 281 900 | - |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Лонг | 2 м.куб | 550 л | есть | 281 400 | - |
ГРИНЛОС Аква 10 Лонг | 2 м.куб | 550 л | нет | 273 700 | - |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр Миди | 2 м.куб | 550 л | есть | 240 400 | - |
ГРИНЛОС Аква 10 Миди | 2 м.куб | 550 л | нет | 232 700 | - |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Супер Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 243 500 | - |
ГРИНЛОС Аква 8 Супер Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 235 800 | - |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 234 600 | - |
ГРИНЛОС Аква 8 Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 226 900 | - |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр Миди | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 202 200 | - |
ГРИНЛОС Аква 8 Миди | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 194 500 | - |
ГРИНЛОС Аква 3 Пр Миди | 0.6 м.куб | 150 л | есть | 162 900 | - |
ГРИНЛОС Аква 4 Миди | 0.8 м.куб | 200 л | нет | 162 200 | - |
ГРИНЛОС Аква 4 Пр Миди | 0.8 м.куб | 200 л | есть | 169 900 | - |
ГРИНЛОС Аква 5 Миди | 1 м.куб | 300 л | нет | 174 500 | - |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Миди | 1 м.куб | 300 л | есть | 182 200 | - |
ГРИНЛОС Аква 5 Лонг | 1 м.куб | 300 л | нет | 199 900 | - |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Лонг | 1 м.куб | 300 л | есть | 207 600 | - |
ГРИНЛОС Аква 5 Супер Лонг | 1 м.куб | 300 л | нет | 212 400 | - |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр Супер Лонг | 1 м.куб | 300 л | есть | 220 100 | - |
ГРИНЛОС Аква 6 Миди | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 181 000 | - |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Миди | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 188 700 | - |
ГРИНЛОС Аква 6 Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 211 800 | - |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 219 500 | - |
ГРИНЛОС Аква 6 Супер Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 220 300 | - |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр Супер Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 228 000 | - |
ГРИНЛОС Аэро 3 Миди | 0.6 м.куб | 180 л | нет | 158 800 | - |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр Миди | 0.6 м.куб | 180 л | есть | 166 500 | - |
ГРИНЛОС Аэро 4 Миди | 0.8 м.куб | 200 л | нет | 167 700 | - |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр Миди | 0.8 м.куб | 200 л | есть | 175 400 | - |
ГРИНЛОС Аэро 5 Миди | 1 м.куб | 300 л | нет | 174 100 | - |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Миди | 1 м.куб | 300 л | есть | 181 800 | - |
ГРИНЛОС Аэро 5 Лонг | 1 м.куб | 300 л | нет | 202 700 | - |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Лонг | 1 м.куб | 300 л | есть | 210 400 | - |
ГРИНЛОС Аэро 5 Супер Лонг | 1 м.куб | 300 л | нет | 223 700 | - |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр Супер Лонг | 1 м.куб | 300 л | есть | 231 400 | - |
ГРИНЛОС Аэро 6 Миди | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 189 400 | - |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Миди | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 197 100 | - |
ГРИНЛОС Аэро 6 Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 220 500 | - |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 228 200 | - |
ГРИНЛОС Аэро 6 Супер Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 243 100 | - |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Супер Лонг | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 250 800 | - |
ГРИНЛОС Аэро 8 Миди | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 214 300 | - |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Миди | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 222 000 | - |
ГРИНЛОС Аэро 8 Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 249 600 | - |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 257 300 | - |
ГРИНЛОС Аэро 8 Супер Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 275 600 | - |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр Супер Лонг | 1.4 м.куб | 400 л | есть | 283 300 | - |
ГРИНЛОС Аэро 10 Миди | 2 м.куб | 550 л | нет | 271 100 | - |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Миди | 2 м.куб | 550 л | есть | 278 800 | - |
ГРИНЛОС Аэро 10 Лонг | 2 м.куб | 550 л | нет | 315 800 | - |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Лонг | 2 м.куб | 550 л | есть | 323 500 | - |
ГРИНЛОС Аэро 10 Супер Лонг | 2 м.куб | 550 л | нет | 348 800 | - |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр Супер Лонг | 2 м.куб | 550 л | есть | 356 500 | - |
ГРИНЛОС Аква 3 | 0.6 м.куб | 150 л | нет | 144 300 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус | 0.6 м.куб | 150 л | нет | 150 500 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аква 3 Пр | 0.6 м.куб | 150 л | есть | 152 000 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 3 низкий корпус
|
0.6 м.куб | 150 л | нет | 156 000 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр | 0.6 м.куб | 150 л | есть | 158 400 | 280 500 |
ГРИНЛОС Профи 8 | 1.6 м.куб | 480 л | нет | по запросу | - |
ГРИНЛОС Профи 8 Пр | 1.6 м.куб | 480 л | есть | по запросу | - |
ГРИНЛОС Аэро 8
|
1.4 м.куб | 400 л | нет | 201 600 | 280 500 |
ТОПАС 4 | 0.8 м.куб | 175 л | нет | 157 390 | 131 700 |
ТОПАС 4 Пр | 0.8 м.куб | 175 л | есть | 174 670 | 145 900 |
ГРИНЛОС Аква 4 | 0.8 м.куб | 200 л | нет | 151 700 | 280 500 |
ТОПАС 5 | 1 м.куб | 220 л | нет | 183 590 | 153 900 |
ТОПАС 5 Пр | 1 м.куб | 220 л | есть | 198 350 | 166 500 |
ГРИНЛОС Аква 5 | 1 м.куб | 300 л | нет | 159 900 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 3
|
0.6 м.куб | 150 л | нет | 150 700 | 280 500 |
ТОПАС 5 Long | 1 м.куб | 220 л | нет | 209 810 | 176 900 |
ТОПАС 5 Long Пр | 1 м.куб | 220 л | есть | 222 590 | 188 900 |
ТОПАС 6 | 1.15 м.куб | 250 л | нет | 187 110 | 157 700 |
ТОПАС 6 Пр
|
1 м.куб | 250 л | есть | 199 710 | 168 700 |
ТОПАС 6 Long | 1.15 м.куб | 250 л | нет | 211 530 | 178 300 |
ТОПАС 6 Long Пр | 1.15 м.куб | 250 л | есть | 225 030 | 190 300 |
ГРИНЛОС Аква 6 | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 172 500 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 4
|
0.8 м.куб | 200 л | нет | 158 900 | 280 500 |
ТОПАС 8 | 1.5 м.куб | 440 л | нет | 216 830 | 181 900 |
ТОПАС 8 Пр | 1.5 м.куб | 440 л | есть | 231 590 | 195 500 |
ТОПАС 8 Long | 1.5 м.куб | 440 л | нет | 244 030 | 206 300 |
ТОПАС 8 Long Пр | 1.5 м.куб | 440 л | есть | 256 450 | 217 900 |
ТОПАС 9 | 1.7 м.куб | 510 л | нет | 221 450 | 184 900 |
ГРИНЛОС Аква 8 | 1.4 м.куб | 400 л | нет | 190 100 | 280 500 |
ТОПАС 9 Пр
|
1.7 м.куб | 510 л | есть | 238 370 | 198 000 |
ТОПАС 9 Long | 0.17 м.куб | 510 л | нет | 248 650 | 208 900 |
ТОПАС 9 Long Пр | 1.7 м.куб | 510 л | есть | 261 070 | 220 300 |
ТОПАС 9 Long Ус | 1.7 м.куб | 510 л | нет | 287 750 | 237 900 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1.7 м.куб | 510 л | есть | 299 810 | 249 700 |
ГРИНЛОС Аква 10 | 2 м.куб | 550 л | нет | 239 700 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 5
|
1 м.куб | 300 л | нет | 164 800 | 280 500 |
ТОПАС 10 | 2 м.куб | 760 л | нет | 296 290 | 235 300 |
ТОПАС 10 Пр | 2 м.куб | 760 л | есть | 311 410 | 248 000 |
ТОПАС 10 Long | 2 м.куб | 760 л | нет | 330 430 | 263 900 |
ТОПАС 10 Long Пр | 2 м.куб | 760 л | есть | 343 570 | 277 500 |
ГРИНЛОС Аэро 6
|
1.2 м.куб | 360 л | нет | 178 900 | 280 500 |
ГРИНЛОС Аэро 10
|
2 м.куб | 550 л | нет | 260 200 | 280 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 3 | 0.6 м.куб | 180 л | нет | 106 300 | 280 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 4 | 0.8 м.куб | 230 л | нет | 112 400 | 280 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 5 | 1 м.куб | 280 л | нет | 119 800 | 280 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 6 | 1.2 м.куб | 340 л | нет | 130 600 | 280 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 8 | 1.4 м.куб | 390 л | нет | 148 200 | 280 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 10 | 2 м.куб | 560 л | нет | 185 100 | 280 500 |
Схемы отвода очищенной воды из септиков
Глубина залегания подводящей трубы
